全球足球篮球实时比分直播 | 球探体育数据中心
比分数据秒级刷新,零延迟体验
涵盖200+联赛,万场赛事同步
射门、控球、角球等全面数据
关注球队,进球即时提醒通知
🔥 球探比分网——专业足球数据服务商,十年深耕体育数据领域,为球迷提供最精准、最快速的即时比分服务!每日服务超过500万用户。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 7 | 贝蒂斯 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 上海申花 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 3 | 山东泰山 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 4 | 北京国安 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | 成都蓉城 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 6 | 浙江队 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 7 | 天津津门虎 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | 武汉三镇 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |





📈 本周进球数统计:英超场均2.8球,西甲场均2.5球,德甲场均3.1球,意甲场均2.3球。德甲联赛进攻火力最猛,意甲防守最为稳固。